刈鈑工業 2016年度カレンダー
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 10月 | 1 | 2 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 31 | |||||||||||||||
| 5月 | 1 | 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 1月 | 1 | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | ||||||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | |||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 営業時間:08:00~17:00 (JST) | |||||||||||||||
| 会社休業日 | |||||||||||||||
| 会社休業日 得意先稼動のため、一部担当者のみ出社します | |||||||||||||||
| 振替出勤日 得意先稼動のため、一部担当者のみ出社します(臨時休業振替日) | |||||||||||||||
| 情勢により、営業日の変更を行う場合があります | |||||||||||||||
・・・<2015年度カレンダー
・・・>2017年度カレンダー